Hội nghị tổng kết và xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023
Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động thường niên được Nhà trường tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào NCKH trong sinh viên, giúp các em phát triển kỹ năng nghiên cứu về các chủ đề, lĩnh vực mình quan tâm. Đây cũng là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường, sự ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn Trường.
Tiếp tục phát huy truyền thống nghiên cứu khoa học, năm học 2022-2023, App chơi Sâm có tổng số 154 đề tài NCKH sinh viên cùng sự tham gia của hơn 485 sinh viên với các nội dung nghiên cứu rất đa dạng, tiếp cận từ lĩnh vực như mô phỏng, tự động hóa, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, môi trường, logistics, kinh tế, luật, ngôn ngữ Anh,… Sau khi tiến hành nghiệm thu tại cấp cơ sở, các Khoa/Viện chuyên môn đã tuyển chọn 25 đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất từ các đơn vị gửi xét tặng Giải thưởng NCKH Sinh viên cấp Trường. Trong 02 ngày 18 và 19/05/2023, App chơi Sâm đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết và xét tặng Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023 dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 (18/5/2023).
PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường Chủ trì Hội nghị
Tại buổi đánh giá, xét tặng, mỗi nhóm có 30 phút để trình bày khái quát và phản biện trước Hội đồng về đề tài nghiên cứu của nhóm mình. Phần tranh luận diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự trao đổi thẳng thắn giữa các nhóm sinh viên nghiên cứu, giảng viên hướng dẫn với các thành viên Hội đồng nhằm làm rõ hơn nội dung nghiên cứu của các đề tài.
Trên cơ sở báo cáo trình bày của các nhóm sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học tham gia xét tặng, Hội đồng đã cân nhắc, xem xét, thảo luận và cho điểm đánh giá dựa trên các tiêu chí xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường, đồng thời lựa chọn các công trình xét tặng Giải thưởng Khoa học & Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Giá trị về khoa học/ công nghệ (Tổng điểm của 3 tiêu chí sau)
- Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu: Đóng góp mới vào sự phát triển, bổ sung tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc mở ra hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, khả thi; đóng góp mới về cơ sở lý luận, phân tích bản chất của sự vật hoặc có tính mới về học thuật, phương pháp, lý luận công nghệ, trực tiếp giải quyết được những vấn đề về công nghệ, sáng tạo ra công nghệ mới/giải pháp kỹ thuật mới, tạo ra sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật.
Giá trị về thực tiễn (Tổng điểm của 3 tiêu chí sau)
- Kết quả nghiên cứu: Công trình có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của lĩnh vực; Có mức độ, thời gian, ảnh hưởng và phạm vi đóng góp cụ thể, rõ ràng.
- Có mô hình hoặc sản phẩm công nghệ được chuyển giao trong thực tiễn.
- Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài
Có sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của đề tài (chọn 01 trong các sản phẩm sau, trong trường hợp có nhiều sản phẩm thì chọn sản phẩm công bố có điểm tối đa cao nhất)
- Bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế.
- Bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.
- Sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm, ứng dụng trong thực tiễn,... đã được chứng nhận.
Hội đồng đã thống nhất và được Hiệu trưởng phê duyệt các kết quả Hội nghị như sau:
TT | Đơn vị | Mã đề tài | Tên đề tài | Sinh viên chịu trách nhiệm chính (in đậm)/ Thành viên tham gia | Lớp | Giảng viên hướng dẫn | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viện Đào tạo Quốc tế | SV22-23.131 | Experimental research and design of AGV robot application in e-commerce warehouse | Nguyễn Hải Anh | IBL61ĐH | TS. Nguyễn Minh Đức | Giải Nhất | |
Khoa Điện - Điện tử | SV22-23.26 | Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát phao thông minh phục vụ bảo vệ môi trường biển Việt Nam | Phạm Tấn Dũng | TĐH61ĐH | ThS. Nguyễn Văn Hùng | Giải Nhất | |
Viện Đào tạo Chất lượng cao | SV22-23.145 | Nghiên cứu phát triển hệ thống phun xăng điện tử áp dụng cho động cơ đốt trong sử dụng chế hoà khí | Nguyễn Phương Đông | CNT60CL | ThS. Phạm Ngọc Duy | Giải Nhì | |
Viện Môi trường | SV22-23.121 | Tổng hợp vật liệu SnO2/g-C3N4 và nghiên cứu xử lý dư lượng kháng sinh trong nước tại các đầm nuôi thủy sản ven biển | Vũ Thị Kim Vân | KMT61ĐH | ThS. Nguyễn Thị Thu | Giải Nhì | |
Khoa Điện - Điện tử | SV22-23.23 | Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống giám sát nhiệt độ môi trường, độ ẩm đất và tưới cây tự động ứng dụng công nghệ IoT | Vũ Văn Tiến | ĐTĐ61ĐH | PGS.TS. Trần Sinh Biên | Giải Ba | |
Khoa Quản trị - Tài chính | SV22-23.87 | Tác động của hội đồng quản trị đến mức độ chấp nhận rủi ro doanh nghiệp ngành Vận tải - Kho bãi niêm yết trên TTCK Việt Nam | Nguyễn Thị Ngoan | QKT60DH | ThS. Nguyễn Minh Trang | Giải Ba | |
Khoa Hàng hải | SV22-23.01 | Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát chất nguy hiểm và độc hại tại cảng | Nguyễn Thị Thuỳ Giang | QHH61ĐH | TS. Phan Văn Hưng | Giải Ba | |
Viện Cơ khí | SV22-23.18 | Nghiên cứu chế tạo Robot vớt rác trên mặt nước | Lương Hữu Nhật Minh | CĐT60ĐH | ThS. Nguyễn Đức Sang | KK | |
Khoa Kinh tế | SV22-23.47 | Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy và cản trở việc triển khai áp dụng năng lượng tái tạo tại các doanh nghiệp cảng biển đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển "cảng xanh" | Nguyễn Minh Phương | KTN61ĐH | TS. Lê Sơn Tùng | KK | |
Khoa Quản trị - Tài chính | SV22-23.85 | Nghiên cứu hiệu quả của hoạt động công bố thông tin báo cáo phát triển bền vững (ESG) - Nghiên cứu điển hình một số công ty trong rổ VNSI | Trần Thị Mơ | QKT60DH | TS. Phùng Mạnh Trung | KK | |
Khoa Máy tàu biển | SV22-23.11 | Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo tốc độ tàu thủy dựa trên phương pháp 200 xung và truyền thông dữ liệu chuẩn Hàng hải NMEA0183 | Trần Văn Đạt | MCN60ĐH | TS. Vũ Xuân Hậu | KK | |
Viện Môi trường | SV22-23.122 | Nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của vật liệu nano kẽm oxit tổng hợp bằng phương pháp green synthesis, bước đầu ứng dụng xử lý chất màu hữu cơ trong nước | Đồng Thị Ngọc Linh | KHD61ĐH | TS. Võ Hoàng Tùng | KK | |
Khoa Công trình | SV22-23.33 | Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của dòng chảy sau vỡ đập tới đặc điểm ngập lụt phía hạ lưu | Nguyễn Hữu Văn | CTT60ĐH | TS. Phạm Văn Khôi | KK | |
Khoa Công nghệ thông tin | SV22-23.29 | Xây dựng ứng dụng cảnh báo cháy sớm trên thiết bị di động | Vũ Hồng Sơn | CNT60ĐH | TS. Nguyễn Hữu Tuân | KK | |
Khoa Điện - Điện tử | SV22-23.19 | Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm mô hình máy tạo nước từ không khí sử dụng năng lượng mặt trời | Nguyễn Hải Anh | ĐTĐ60ĐH | TS. Nguyễn Văn Tiến | KK | |
Viện Cơ khí | SV22-23.17 | Phân tích mô phỏng dao động đối với xe ô tô du lịch cỡ nhỏ | Nguyễn Đức Toàn | KTO60ĐH | ThS. Lê Đình Nghiêm | KK | |
Viện Đào tạo Chất lượng cao | SV22-23.144 | Xây dựng hệ thống phát hiện đám cháy sử dụng kỹ thuật học sâu | Bùi Tùng Dương | CNT61CL | TS. Nguyễn Hữu Tuân | KK | |
Khoa Công nghệ thông tin | SV22-23.27 | Nghiên cứu, phát triển phần mềm ứng dụng Phòng truyền thống ảo của trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Nguyễn Vũ Thảo Anh | KPM60ĐH | ThS. Phạm Ngọc Duy | KK |
Một số hình ảnh của buổi đánh giá, xét chọn tại Hội nghị sinh viên NCKH: